Prijzen 2023
Laagseizoen
€449
Hoogseizoen
€849
Middenseizoen
€549
Hieronder de prijzen per week, midweek of weekend.
Tarieven 2024
07/01 – 10/02 | € 449 /week, €375/midweek, €315/weekend |
10/02 – 24/02 Voorjaarsvakantie | € 599 /week |
24/02 – 29/03 | € 449 /week,€375/midweek, €315/weekend |
29/03 – 1/04 Lang Paasweekend | € 549 /weekend 3 nachten. Vr – ma. |
1/04 – 27/04 | € 449 /week,€375/midweek, €315/weekend |
27/04 – 11/05 Meivakantie | € 649 /week |
11/05 – 17/05 | € 549 /week, €449/midweek, €399 lang weekend |
17/05 – 20/05 Hemelvaartweekend | € 549, 4 dagen |
20/05 – 6/07 | € 549 /week, €449/midweek, €399 lang weekend |
06/07 – 31/08 Zomervakantie | € 849 /week |
31/08 – 28/09 | € 549/week, €449/midweek, €399/weekend |
28/09 – 19/10 | € 449 /week,€375/midweek, €315/weekend |
19/10 – 2/11 Herfstvakantie | € 599 /week |
2/11 – 21/12 | € 449 /week,€375/midweek, €315/weekend |
21/12 – 04/01/2024 Kerstvakantie | € 849 /week |
- Huurprijzen zijn exclusief elektra en toeristenbelasting;
- Huurprijzen zijn inclusief gebruik van kussens en dekbedden (linnengoed zelf mee te nemen of bij te boeken(€9,00 p.p));
- Huurprijzen zijn exclusief schoonmaakkosten. De prijs hiervoor bedraagt 55 euro;
- De borgsom bedraagt 1oo euro zomers en 150 euro ‘s-winters;
- Onbeperkt houtgebruik voor de houtkachel (19,50 €);
- Wifi (€1,75 p.n);
- Annuleringsverzekering (35€);
- Minimale afname is 3 nachten.
Aankomst- en vertrektijden.
Bij aankomst kunt u vanaf 15.00 uur in de woning. Op de vertrekdag dient u voor 10.00 uur te vertrekken.
De Dageraadkijker is huisdier- en rookvrij.